Общая площадь | 291.93 м2 |
Жилая площадь | 107.87 м2 |
Площадь застройки | 148.3 м2 |
Габариты | 10.5 x 13.14 м |
Цоколь | Есть |
Жилые комнаты 1 этажа, кроме гостиных | 1 шт |
Спальни и жилые комнаты, кроме гостиных | 4 шт |
С/у, ванны | 3 шт |
Внешний вид: |
★★★★★ ★★★★★ |
Планировки: |
★★★★★ ★★★★★ |
По данному проекту обзоров нет
Архив обзоровЦоколь, высота 3.04 м
1-й этаж, высота 3.04 м
2-й этаж, высота 2.90 м
Вид спереди
Вид слева
Вид справа
Вид сзади
Материал: | Кол: | Ед.изм: | Коммент: |
---|---|---|---|
Перекрытия | 40.42 | м3 | В 25 |
Строительный объём | 1690.62 | м3 | |
Площадь кровли | 202.97 | м2 | |
Газобетон | 151.66 | м3 | Для наружных и внутренних несущих стен 400мм |
Газобетон | 20.62 | м3 | для перегородок 150мм |
Искусственный камень | 67.42 | м2 | |
Песок | 140 | м3 | |
Бетон | 110 | м3 | В 20 W6 F 150 фундамент |
Бетон | 16.4 | м3 | в 7.5 фундамент |
Кирпич полнотелый | 13.65 | м3 | для вент.каналов |
Щебень | 21 | м3 | |
Пеноплекс | 10 | м3 | |
Площадь террасы, крыльца и балконов | 7.31 | м2 | крыльцо и прямок |
Цены на проекты, услуги и все прочие товары приведенные ниже актуальны на 23.11.2024.
Комплек |
Цена (руб): |
---|---|
Архитектурно-строительные чертежи U-291-1P | 42 000 |
Доп. комплект чертежей без лицензии (копия для строителей) U-291-1P | 2 000 |
Паспорт проекта U-291-1P | 5 000 |
Дополни |
Цена (руб): |
Изменение типа перекрытий (цена от) | 20 000 |
Добавить гараж (цена от) | 20 000 |
Изменение типа фундамента (цена от) | 20 000 |
Паспорт проекта и Доп. комплект чертежей без лицензии (копия для строителей) отдельно от основного комплекта не продаются.